| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 52000 元 , |
|---|---|
| 公司名稱 | 微星科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 公司人數 | 5001-10000 人 ,本身無管理團隊。 |
| 履歷期間 | 2006-09-01 ~ 2010-04-06 |
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 09 點 ~ 18 點 (共 9 小時)。 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 薪資類型 | 正職 |
| 津貼 (年加總) | 0元 元台幣。 |
| 獎金每年平均月數 | 2 個月 |
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
| 年平均分紅股數 | 1 股 (1張=1,000股) |
| 加班費與業務獎金 | 加班費:無 |
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
| 離職理由 | - |
| 核薪時資訊 |
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」) |
| 更多薪資表細節描述 | 於研究中心研發新產品,非量產單位 |
| 訊息來源時間 | 2010-04-06 23:10:17 |
- Jul 14 Sat 2012 21:35
-
[薪資/待遇/福利]微星科技股份有限公司[職位]機構工程師
請先 登入 以發表留言。