| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 49200 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 研揚科技股份有限公司 |
|---|
| 產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
|---|
| 職業類別 | 產品管理師 |
|---|
| 公司人數 | 101-1000 人 ,本身無管理團隊。 |
|---|
| 履歷期間 | 2011-07-18 ~ 2011-12-31 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 09 點 ~ 18 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 09 點 ~ 19 點 (共 10 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 臺北縣 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 21600元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 2 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:無 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | - |
|---|
| 核薪時資訊 |
- 年資: 10年
- 年齡: 34歲
- 最高學歷: 大學/五專
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | ===[獎金]===無三節禮金:端午節、中秋節、五一勞動節生日賀禮: 每年 X 7-11禮券 600元年終獎金: 每年 X 1.5~2個月薪資績效獎金: X (不等)個月薪資/ 半年分紅獎金: X (不等) 個月薪資/半年KPI激勵獎金: X (不等) 個月薪資/每季===[津貼]===交通津貼: 每月 X NT$ 1,800旅遊補助: 每年 X NT$ 6,000 (公司內部 6 人以上同行方可申請)書籍費用: 每年 X 4本===[供餐]===晚上: 免費或補助 的 自助餐或便當===其他更多公司的細節描述..... |
|---|
| 訊息來源時間 | 2011-12-23 16:18:18 |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()