| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 工地監工 |
|---|
| 公司人數 | 5001-10000 人 ,本身無管理團隊。 |
|---|
| 履歷期間 | 2011-03-15 ~ 2011-08-02 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 19 點 (共 11 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 彰化縣 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 0元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 3 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:有 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | 生涯規劃 |
|---|
| 核薪時資訊 |
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | ===[獎金]===其他更多公司的細節描述..... |
|---|
| 訊息來源時間 | 2012-03-09 22:07:40 (更新時間: 2012-03-09 22:13:36) |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28200 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
|---|
| 公司人數 | 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
|---|
| 履歷期間 | 2011-07-19 ~ 2011-11-19 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 16 點 (共 8 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 16 點 (共 8 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 臺中縣 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 1800元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 1.5 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:有 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | - |
|---|
| 核薪時資訊 |
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | 4班3輪 |
|---|
| 訊息來源時間 | 2011-11-19 14:30:52 |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29200 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
|---|
| 公司人數 | 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
|---|
| 履歷期間 | 2010-01-01 ~ 2010-04-01 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 新竹市 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 1800元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 1 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:有 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | - |
|---|
| 核薪時資訊 |
- 年資: 0.3年
- 年齡: 21歲
- 最高學歷: 大學/五專
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | - |
|---|
| 訊息來源時間 | 2010-04-01 13:09:56 |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32200 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
|---|
| 公司人數 | 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
|---|
| 履歷期間 | 2009-07-13 ~ 2009-12-31 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 台中縣梧棲鎮 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 1800元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 1 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:無 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | 無加班費、無發展性 |
|---|
| 核薪時資訊 |
- 年資: 0.5年
- 年齡: 26歲
- 最高學歷: 大學/五專
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | - |
|---|
| 訊息來源時間 | 2010-01-30 12:36:51 (更新時間: 2010-01-30 12:39:18) |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
|---|
| 公司人數 | 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
|---|
| 履歷期間 | 2009-11-16 ~ 2010-01-30 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 19 點 (共 11 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 台中縣梧棲鎮 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 1800元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 1 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:無 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | 發展性不足 |
|---|
| 核薪時資訊 |
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | - |
|---|
| 訊息來源時間 | 2010-01-30 12:51:27 |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42100 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 生產管理主管 |
|---|
| 公司人數 | 10000- 人 ,自己管理的團隊人數: 30 人。 |
|---|
| 履歷期間 | 1992-09-14 ~ 2010-01-30 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 20 點 (共 12 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 台中縣梧棲鎮 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 1800元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 1 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:無 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | - |
|---|
| 核薪時資訊 |
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | - |
|---|
| 訊息來源時間 | 2010-01-30 12:14:47 |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44000 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 其他工程研發主管 |
|---|
| 公司人數 | 10000- 人 ,自己管理的團隊人數: 10 人。 |
|---|
| 履歷期間 | 1992-06-01 ~ 2010-01-30 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 台中縣梧棲鎮 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 1800元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 1 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:有 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | - |
|---|
| 核薪時資訊 |
- 年資: 18.5年
- 年齡: 44歲
- 最高學歷: 大學/五專
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | - |
|---|
| 訊息來源時間 | 2010-01-30 12:20:38 |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29200 元 , |
|---|
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業公司 |
|---|
| 產業類別 | 非金屬礦物製品製造業 |
|---|
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
|---|
| 公司人數 | 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
|---|
| 履歷期間 | 2009-07-13 ~ 2010-01-30 |
|---|
| 工作時間 | 公司規定上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時) , 實際平均上下班時間點: 08 點 ~ 17 點 (共 9 小時)。 |
|---|
| 工作地點 | 台中縣梧棲鎮 |
|---|
| 薪資類型 | 正職 |
|---|
| 津貼 (年加總) | 1800元 元台幣。 |
|---|
| 獎金每年平均月數 | 1 個月 |
|---|
| 技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
|---|
| 年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
|---|
| 加班費與業務獎金 | 加班費:無 |
|---|
| 業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無,抽成比率: 0% |
|---|
| 選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
|---|
| 離職理由 | - |
|---|
| 核薪時資訊 |
- 年資: 0.5年
- 年齡: 28歲
- 最高學歷: 大學/五專
校名、系名:==使用下方密碼解碼== 性別:==使用下方密碼解碼== 最後/目前本薪(月薪):==使用下方密碼解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方密碼解碼== % 年本薪:==使用下方密碼解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方密碼解碼== 元 <--全選複製, 再使用解碼器解開(見右上方「解碼器說明」)
|
| 更多薪資表細節描述 | - |
|---|
| 訊息來源時間 | 2010-01-30 11:57:27 (更新時間: 2010-01-30 12:25:18) |
salary 發表在
痞客邦
留言(0)
人氣()